alakhl
Registered User
Posts: 14
(8/2/02 1:44 pm)
Reply
|
ih l []h
لكل الأحبة
جميع المفاتيح
السيكا + النجرافيجن + الفياكسس1
متابعة ممتعة
تفظلوا
Mediaguard Seca 1 keys
Canal+ France
id 00 03
Index HEX key
0C 6A E6 A9 20 A2 53 4E D5
0D DD 1D 31 37 82 F1 BE FD
0E 42 64 5B 70 0D CD 69 89
Canal Satellite
id 00 04
Index HEX key
0C 94 4F 8D 43 AE 46 B8 F6
0D CC 3E C1 8F 3F B1 17 37
0E 82 CE 00 16 07 5D 62 42
TPS Numericable
id 00 09
Index HEX key
0C 98 04 3E E6 62 60 D0 B3
0D A1 72 1A E0 D6 0D EF 2E
0E C1 9E A8 C0 82 12 B9 87
Ca*al+ Espa*a (old Ident)
id 00 0C
Index HEX key
0C 5D 22 E5 B0 38 D6 55 4F
0D 0D 5E 7F 1A 2D 33 8C 64
0E 5A 1D B3 DD 48 22 12 31
TVB Superchannel
id 00 0D
Index HEX key
0C 96 D5 A2 AB 1E 0A 9D 41
0D 43 AD 99 33 D5 71 34 48
0E D2 DC 41 63 12 03 D3 CD
Absat +
id 00 0F
Index HEX key
0C 80 FD FE 8F 32 F1 28 EF
0D 46 32 F6 B3 1A 73 9F C0
0E 93 4C 21 E8 AD BA 2A EE
Tele+ Digitale (old Ident)
id 00 10
Index HEX key
0C E9 D5 D4 55 75 A8 82 7F
0D 95 AE AF C5 26 D5 77 BD
0E 83 83 6B 23 63 63 39 7
Calcio+
id 00 11
Index HEX key
0C FE 00 5D 41 1D C7 E1 D3
0D C8 E6 0F 7B 12 76 E7 CA
0E 5B CF F4 6B A1 F1 6A F0
Canal Pro TV
id 00 12
Index HEX key
0C 6D 1F 9E 66 07 F6 A3 A3
0D 7A 62 CB 98 0A DE 37 86
0E 7A A3 75 FA F9 9C 70 4F
Canal Digitaal
id 00 19
Index HEX key
0C 1D C2 27 EE 16 E9 BE 91
0D F8 65 89 25 03 BE BB 32
0E 09 A6 EE D1 D1 09 7B E5
Mediaset
id 00 1C
Index HEX key
0C 0F 3B 71 09 93 8C 06 5C
0D 39 02 62 75 45 46 21 E2
0E B3 18 95 82 43 32 EF 07
MCM Europe/Hotbird
id 00 1D
Index HEX key
0C 80 CF D2 B1 A8 C1 59 C8
0D 15 90 59 09 9B 4B CB 91
0E 54 D2 DC 3E A7 66 01 0A
Absat 2000
id 00 25
Index HEX key
0C 2F 4D 72 09 59 C1 CC 91
0D 92 C4 EA C1 16 0F 96 3B
0E 2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
ZEE TV
id 00 26
Index HEX key
0C E9 06 9B 21 27 67 54 D0
0D 12 A2 C1 44 72 66 2F FA
0E 97 C3 1F CB 73 48 E6 75
Canal+ Horizonte
id 00 29
Index HEX key
0C C3 CE 9E 72 FE 61 13 05
0D 81 63 A5 01 8A 66 FD 90
0E FA FF B7 C1 E2 37 50 89
Canal+ Espana (VIP Card)
id 00 33
Index HEX key
0C 5D 22 E5 B0 38 D6 55 4F
0D 84 C1 45 B5 84 1C F7 A2
0E 87 A0 BF 70 76 4E 09 CB
Stream
id 00 37
Index HEX key
0C 36 32 D0 57 21 07 4A 2F
0D 6B 55 90 D9 1A 9C C2 0D
0E 07 83 21 AF 89 C9 D1 8C
Nagravision keys
Star Digital
sat Turksat 1C
Key 0 71 A6 EF 38 42 73 D5 30
Key 1 C4 C3 21 AE D6 81 78 AA
TV Cabo
sat Hispasat1C
Key 0 EA 41 88 73 B8 4A 49 74
Key 1 19 BB E8 DE D8 EF 24 53
Via Digital
sat Hispasat1C
Key 0 91 32 34 42 64 FE F1 C6
Key 1 1E 75 57 FF A1 13 7B BE
Polsat
sat Hot Bird 3
Key 0 30 24 38 9F 3F 56 4F CF
Key 1 E3 02 CA 52 68 89 8D F5
Viaccess 1 keys
AB-Sat
id 00 70 00
Index HEX key
08 5B 5C 09 6E 31 C5 84 51
remote 6410 6511 1212 7713 4204 5625 1526 6207
CFI Peco Pro
id 00 74 00
Index HEX key
08 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
remote 3810 4721 1302 4213 6524 6135 5526 6727
Canal Satellite France
id 00 78 00
Index HEX key
08 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
remote 6410 2501 2712 4113 2534 5705 3506 6817
TPS
id 00 7C 00
Index HEX key
08 AF AA 50 AC BB D8 26 3B
remote 3830 3331 6102 3533 4434 6135 3706 4417
FT Cable
id 00 80 00
Index HEX key
08 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
remote 1430 7421 3332 3603 2734 6705 4116 4407
Canal+ France
id 00 8C 00
Index HEX key
08 D0 49 63 29 C9 29 AA 67
remote 6120 5211 7402 3213 5234 3215 3336 7807
Canal+ France
id 00 8C 00
Index HEX key
08 D0 49 63 29 C9 29 AA 67
remote 6120 5211 7402 3213 5234 3215 3336 7807
SRG
id 00 94 00
Index HEX key
08 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
remote 1430 7131 7122 3523 1204 1505 2136 4727
09 4B 10 1E 5B 13 94 5E EF
remote 5410 2101 2712 6413 2404 2525 6716 7837
0A DE FB DA ED 18 57 04 2B
remote 6730 8431 6332 7633 2114 6805 1506 3417
0B 9D EB 3D 48 48 A8 68 7F
remote 2630 7431 4612 5113 5114 3135 7116 8817
0C 92 94 D5 D8 79 86 B9 43
remote 2320 2521 6622 6133 8214 1725 4236 5407
0D 45 7F 8C E5 1E 8D 36 41
remote 5600 8811 1532 7623 2714 1635 4706 5207
0E 41 0F 16 7E BE 14 81 BE
remote 5200 1811 2702 8713 4734 2505 1226 4737
0F A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
remote 3420 8421 8132 2223 5824 3115 3816 3607
SVT Europe
id 00 9C 00
Index HEX key
08 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
remote 3410 6311 1602 1403 8134 5405 3406 6507
09 D5 77 CC E6 07 FB 40 E1
remote 6620 8801 5532 7723 1804 8435 5106 7227
0A 02 84 9C 39 DB 8F 7E 3F
remote 1300 1521 2532 4213 6434 1835 8716 4817
0B 85 C1 82 53 C4 B8 EA FB
remote 1620 5221 1322 6403 5524 4135 7336 8437
0C 81 9F 62 5E 71 12 E8 27
remote 1220 2831 7302 6713 8204 2305 7136 3807
0D 26 1F 03 21 4D 92 C2 CD
remote 63700 2811 1402 3203 5614 2325 5326 5637
0E 27 C3 FB AB E1 B3 DA C5
remote 3800 5421 8432 3433 7224 4425 6336 5627
0F 18 CE CA 7A 84 60 3F 29
remote 2110 5731 5332 8313 1524 7105 4816 3217
BBC Prime
id 00 A0 00
Index HEX key
08 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
remote 7210 3701 5332 1703 7124 8535 6736 4217
HRT
id 00 AC 00
Index HEX key
08 42 BB 23 40 05 75 24 FE
remote 5300 4431 3402 5103 1604 8605 3506 8737
09 DD 8A 6D 00 F9 25 CF C9
remote 6630 1331 7612 1103 8234 3605 5836 5237
0A B8 18 C3 89 A5 4B 8F D1
remote 4130 2111 5422 1233 3624 5415 1836 6227
0B AF C0 9A 61 DE CE 3F 33
remote 3830 5121 2332 7203 6734 5735 4816 4407
0C 7A 0D F6 90 A9 4E CD 5B
remote 8310 1611 8722 2123 3234 5715 5636 6417
0D 0A 9A 4E 3D AA CE D0 0D
remote 1310 2331 5712 4613 3334 5735 6126 1617
0E 61 35 2A D4 D5 7A 4B 49
remote 7200 4601 3312 6523 6624 8315 5416 5217
0F 6D 3A 70 E3 4B 26 6A EF
remote 7610 4311 8102 7423 5414 3705 7316 7837
TV Slovenia
id 00 B0 00
Index HEX key
08 98 34 03 60 02 33 73 60
remote 2130 4501 1402 7103 1304 4405 8406 7107
09 06 E8 27 3B 2F C3 24 94
remote 1700 7131 3802 4413 3814 5425 3506 2527
0C 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
remote 7600 8101 3212 6823 7334 8615 6236 3707
0F 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
remote 1510 5811 5622 5403 7214 2125 8436 1337
NTV International
id 00 C4 00
Index HEX key
08 8E 63 14 08 CD 72 47 11
remote 1730 7401 2502 1113 5634 8305 5806 2207
0A 9F F3 C4 64 46 8E 03 7A
remote 2830 8421 5522 7503 5704 1735 1406 8317
0B 48 6E E9 63 73 E7 76 22
remote 5110 7711 7232 7403 8404 7825 8706 3307
0C D1 72 56 26 80 39 F6 D9
remote 6220 8301 6702 3703 1124 4215 8726 6237
0D 1B 2A 49 24 DC D7 8D 1D
remote 2410 3311 5212 3503 6534 6825 1636 2617
0E EE 3A 6B 82 B0 DC BD 54
remote 7730 4311 7412 1323 4124 6535 4636 6507
NTV+
id 00 C4 10
Index HEX key
08 12 DC 24 1F EB 5E B5 EB
remote 2300 6531 3502 2813 7434 6715 4626 7437
09 55 67 D5 F3 F6 9A B1 57
remote 6600 7801 6622 8423 8724 2335 4226 6807
0A B7 D0 13 A2 F4 E1 C3 4F
remote 4820 6121 2402 3323 8524 7225 5426 5817
0B 13 A1 0B 40 EB 6F 9F F3
remote 2400 3221 1412 5103 7434 7815 2836 8427
0C 1B 72 1D 5C 88 01 8F F0
remote 2410 8301 2612 6513 1134 1205 1836 8127
0D 14 10 C6 48 5B 17 86 6D
remote 2500 2101 5722 5113 6414 2805 1726 7617
0E B4 40 66 EA C1 A2 AF AE
remote 4520 5101 7702 7333 5224 3325 3836 3737
0F 6A 1C EF EA CA 89 BE 64
remote 7310 2511 7832 7333 5334 1235 4736 7507
Televisa
id 00 D8 00
Index HEX key
08 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
remote 1510 5701 6812 6103 3814 8105 7216 5407
09 26 79 2C 79 04 00 53 41
remote 3700 8211 3512 8213 1504 1105 6406 5207
Viasat Nordic --OLD IDENT--
id 01 0C 00
Index HEX key
08 46 1A A2 D4 7E C9 83 49
remote 5700 2311 3322 6523 8714 5235 1426 5217
09 1D 11 3F 3A D6 EE 32 FB
remote 2610 2201 4812 4313 6724 7735 4306 8437
0A D6 BF 8C 2D BD DE 3A FD
remote 6720 4831 1532 3613 4634 6735 4316 8637
0B 32 9C 55 F6 5C CC E0 BD
remote 4300 2531 6602 8723 6514 5535 7126 4637
0C C7 4C 12 C0 87 83 87 A9
remote 5820 5511 2302 5123 1824 1425 1826 3237
0D A2 2F 00 0C 8E CE AB 95
remote 3320 3811 1102 1513 1734 5735 3436 2627
0E B4 A6 AD B1 6E C7 7B 73
remote 4520 3721 3632 4223 7714 5825 8416 8407
0F 63 31 AE E3 42 34 D5 5F
remote 7400 4201 3732 7423 5304 4505 6626 6817
Viasat Ticket
id 01 0C 10
Index HEX key
08 A6 CF 8C A8 64 2F 0D FD
remote 3720 5831 1532 3133 7504 3815 1616 8637
09 4D 10 49 D3 59 DD 8E 5B
remote 5610 2101 5212 6423 6214 6635 1736 6417
0A DA 72 92 E6 9B AC 92 75
remote 6330 8301 2322 7723 2434 3535 2326 8607
0B FC 62 3C 73 43 59 A9 97
remote 8530 7301 4512 8403 5404 6215 3236 2827
0C 1E 06 AA C9 C0 DC 81 DF
remote 2710 1701 3332 5233 5124 6535 1226 6837
0D D4 43 B7 0B E3 1C C5 DB
remote 6520 5401 4822 1413 7424 2515 5626 6437
0E 5C 95 F9 BD 53 C6 7D 87
remote 6510 2621 8232 4633 6404 5725 8616 1827
Viasat BALTIC
id 01 0C 20
Index HEX key
08 0B 1E 72 A4 93 03 24 FB
remote 1410 2711 8302 3523 2424 1405 3506 8437
09 C4 FB ED 05 8C F6 85 93
remote 5520 8431 7632 1603 1534 8725 1626 2427
0A B1 B9 EC 45 5B CF 16 51
remote 4220 4231 7532 5603 6414 5835 2706 6207
0B 69 03 5D E2 EF 65 AE 63
remote 7210 1401 6612 7323 7834 7605 3736 7407
0C 2F 86 35 51 E2 9A EF 77
remote 3810 1721 4602 6203 7324 2335 7836 8807
0D 2A 81 D0 7F BC 88 65 8D
remote 3310 1221 6122 8813 4534 1135 7606 1637
0E F0 75 A3 A0 56 27 ED 37
remote 8120 8601 3422 3123 6704 3805 7636 4807
0F B0 47 02 6F 0E A2 9F 3D
remote 4120 5801 1302 7813 1714 3325 2836 4617
Viasat NORDIC
id 01 0C 30
Index HEX key
08 7D 8E E8 85 F9 87 7E 37
remote 8610 1731 7132 1623 8234 1825 8716 4807
09 BD 12 7A 8F D3 29 59 53
remote 4630 2301 8312 1833 6424 3215 6216 6407
0A D0 4C B5 BF DE CC 9B 75
remote 6120 5511 4622 4833 6734 5535 2436 8607
0B 41 8E 97 2C 29 4A 3D D9
remote 5200 1731 2822 3513 3214 5315 4616 6237
0C A6 94 9B BB 5E 93 92 B7
remote 3720 2521 2432 4433 6714 2425 2326 4827
0D 0D F5 13 D2 AE 8D 28 47
remote 1610 8621 2402 6323 3734 1635 3116 5807
0E 19 27 C4 0D D5 EA 40 95
remote 2210 3801 5522 1613 6624 7335 5106 2627
Viasat Europe --NEW IDENT--
id 01 0C 40
Index HEX key
08 C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
remote 5230 6831 3232 6723 8414 2525 2806 1627
0C 76 F3 78 37 7F 48 7F 93
remote 8700 8421 8112 4803 8814 5115 8816 2427
0D BA 70 59 47 51 3C FA 9B
remote 4330 8101 6212 5803 6204 4515 8336 2437
Deepam tv
id 01 10 00
Index HEX key
08 3E 1C 60 9E FF 3A 3A C1
remote 4710 2511 7102 2733 8834 4315 4316 5227
09 F7 4D 3F B8 84 2A B3 A3
remote 8820 5611 4812 4133 1524 3315 4426 3427
0A CC B9 BD 89 9B 42 F2 BD
remote 5530 4231 4632 1233 2434 5305 8326 4637
0B B7 B8 D5 A5 39 5E EA BF
remote 4820 4131 6622 3623 4214 6715 7336 4837
0C AF B3 E8 79 56 29 80 FB
remote 3830 4421 7132 8213 6704 3215 1126 8437
0D C8 CC E7 11 8B 02 A5 5B
remote 5130 5531 7822 2203 1434 1305 3626 6417
0E 26 5C CA AC 73 E2 36 9F
remote 3700 6511 5332 3533 8404 7325 4706 2837
0F 6B 1D 65 FB 3F 40 CF FF
remote 7410 2611 7602 8433 4814 5105 5836 8837
Cine+ Digital
id 01 20 00
Index HEX key
08 CB 93 C4 14 6E BB F0 65
remote 5430 2421 5522 2503 7714 4435 8126 7607
09 C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
remote 5320 8521 2832 2833 8314 8135 8216 4637
Cine+ Digital/PPV
id 01 20 10
Index HEX key
08 D3 61 06 2C 06 F8 4E 65
remote 6420 7201 1702 3513 1704 8135 5716 7607
تحياتي
|